Overzicht tarieven
Voor een vaste lage prijs van € 12,- per maand ben je professioneel bereikbaar, of je nu op kantoor zit of de hele dag onderweg bent.
Stop met het betalen voor extra modules zoals openingstijden, keuzemenu’s, meldingen of wachtmuziek. Bij ons zit dit inbegrepen in het Voyp abonnement. Dagelijks opzegbaar en altijd gratis telefonische support. Bellen zoals het hoort. Welkom bij Voyp.
Op deze pagina geven we je inzicht in alle tarieven die we voor onze diensten in rekening brengen. Bekijk ook onze gesprekstarieven.
Onze vijf zekerheden
Betrouwbaar
Persoonlijke service
Betaalbaar
Dagelijks opzegbaar
Flexibel
vast | mobiel | |
---|---|---|
Nederland | € 0,022 | € 0,075 |
België | € 0,026 | € 0,032 |
Verenigd Koninkrijk | € 0,058 | € 0,058 |
Duitsland | € 0,031 | € 0,084 |
Frankrijk | € 0,026 | € 0,060 |
Nederland |
België |
Verenigd Koninkrijk |
Duitsland |
Frankrijk |
Maandelijks | Eenmalig | |
---|---|---|
Voyp-abonnement (incl. 1e account en 1 nummer) | € 12,- | € 30,- |
BizziPhone Antwoordservice abonnement | € 9,99 | € 99,- |
BizziPhone Antwoordservice per gesprek tot 90 seconden | € 1,97 | |
BizziPhone Antwoordservice na 90 seconden per seconde | € 0,034 | |
Licentie Counterpath Bria Desktop/Mac | € 5,- | n.v.t. |
Licentie Counterpath Bria extra apparaat | € 5,- | n.v.t. |
BlackGATE Internet | v.a.€ 55,- | € 250,- |
Voyp-abonnement (incl. 1e account en 1 nummer) |
BizziPhone Antwoordservice abonnement |
BizziPhone Antwoordservice per gesprek tot 90 seconden |
BizziPhone Antwoordservice na 90 seconden per seconde |
Licentie Counterpath Bria Desktop/Mac |
Licentie Counterpath Bria extra apparaat |
BlackGATE Internet |
Maandelijks | Eenmalig | |
---|---|---|
Tot 10 accounts | € 4,- | € 8,- |
Tussen 10 en 20 accounts | € 3,- | € 6,- |
Tussen 20 en 50 accounts | € 2,50 | € 5,- |
Vanaf 50 accounts | € 2,- | € 4,- |
SIP-trunk, per kanaal | € 2,50 | € 15,- |
Onbeperkt bellen NL, per VoIP-account* | € 7,50 | € 15,- |
Onbeperkt bellen EU, per VoIP-account* | € 15,- | € 15,- |
Tot 10 accounts |
Tussen 10 en 20 accounts |
Tussen 20 en 50 accounts |
Vanaf 50 accounts |
SIP-trunk, per kanaal |
Onbeperkt bellen NL, per VoIP-account* |
Onbeperkt bellen EU, per VoIP-account* |
* Niet bedoeld voor callcenters en outbound sales. Fair Use Policy van toepassing (ongeveer 1000 minuten per maand). Alleen beschikbaar na goedkeuring Voyp.
Maandelijks | Eenmalig | |
---|---|---|
Extra los nummer | € 2,- | € 10,- |
Blok 10 nummers | € 10,- | € 30,- |
Blok 100 nummers | € 35,- | € 50,- |
Internationaal nummer, vanaf | € 10,- | € 50,- |
Verhuiskosten los nummer | n.v.t. | € 10,- |
Verhuiskosten blok 10/100 nummers | n.v.t. | € 50,- |
Verhuiskosten blok 10/100 nummers KPN | n.v.t. | € 200,- |
Verhuiskosten internationale nummers | n.v.t. | op aanvraag |
Extra los nummer |
Blok 10 nummers |
Blok 100 nummers |
Internationaal nummer, vanaf |
Verhuiskosten los nummer |
Verhuiskosten blok 10/100 nummers |
Verhuiskosten blok 10/100 nummers KPN |
Verhuiskosten internationale nummers |
Eenmalig | |
---|---|
Keuzemenu | € 75,- |
Wachtrij | € 75,- |
Toestelconfiguratie, per toestel | € 25,- |
Stemactrice inschakelen, inclusief 100 woorden | € 120,- |
Stemactrice, per 100 extra woorden | € 40,- |
Toeslag handmatige betaling/stornering | € 2,50 |
Keuzemenu |
Wachtrij |
Toestelconfiguratie, per toestel |
Stemactrice inschakelen, inclusief 100 woorden |
Stemactrice, per 100 extra woorden |
Toeslag handmatige betaling/stornering |
Eenmalig | |
---|---|
Basis ondersteuning aan jouw Voyp Centrale | gratis |
Overige ondersteuning, per uur | € 85,- |
Voorrijkosten in Nederland | € 85,- |
Basis ondersteuning aan jouw Voyp Centrale |
Overige ondersteuning, per uur |
Voorrijkosten in Nederland |
Maandelijks | Eenmalig | |
---|---|---|
Bubble bedrijfslicentie (Per telefooncentrale) | € 0,- | € 150,- |
Bubble gebruikerslicentie | € 5,- | € 25,- |
Bubble Trial (2 weken) | € 0,- | € 0,- |
Bubble bedrijfslicentie (Per telefooncentrale) |
Bubble gebruikerslicentie |
Bubble Trial (2 weken) |
1 maand | 12 maanden | 24 maanden | |
---|---|---|---|
VastMobiel zonder databundel | € 12,50 | € 11,- | € 10,- |
VastMobiel 2GB databundel | € 16,50 | € 15,- | € 14,- |
VastMobiel 6GB databundel | € 20,- | € 18,50 | € 17,50 |
VastMobiel 10GB databundel | € 25,- | € 23,50 | € 22,50 |
VastMobiel 15GB databundel | € 32,50 | € 31,- | € 30,- |
VastMobiel 20GB databundel | € 37,50 | € 36,- | € 35,- |
VastMobiel zonder databundel |
VastMobiel 2GB databundel |
VastMobiel 6GB databundel |
VastMobiel 10GB databundel |
VastMobiel 15GB databundel |
VastMobiel 20GB databundel |
Type | Zone NL + EU | Zone 5 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
---|---|---|---|---|---|
Datagebruik (per MB) | Normaal tarief | € 0,05 | € 2,32 | € 4,53 | € 12,62 |
SMS versturen naar NL + EU | € 0,10 | € 0,16 | € 0,47 | € 0,47 | € 0,47 |
SMS versturen Zone 3, 4 en 5 | € 0,15 | € 0,47 | € 0,47 | € 0,47 | € 0,47 |
Gebeld worden (per minuut) | Geen toeslag | € 0,42 | € 0,27 | € 0,26 | € 1,19 |
Toeslag bij bellen (per minuut) | Normaal tarief | € 0,08 | € 1,21 | € 2,08 | € 2,66 |
Type |
---|
Datagebruik (per MB) |
SMS versturen naar NL + EU |
SMS versturen Zone 3, 4 en 5 |
Gebeld worden (per minuut) |
Toeslag bij bellen (per minuut) |
Zones |
---|
Zone NL + EU |
Zone 5: Zwitserland en Verenigde Staten (T-Mobile USA) |
Zone 2: Rest of Europe & main destinations |
Zone 3: Rest of the World |
Zone 4: Maritiem en Satelliet |
Laatste Voyp updates
Bij Voyp houden we van simpel én toegankelijk. We houden niet van verborgen kosten. Niet zoals bij andere aanbieders maandelijks betalen voor functionaliteiten zoals openingstijden en een keuzemenu, niet meteen een factuur wanneer je ondersteuning nodig hebt en wél meteen geholpen worden zonder uren in de wachtrij te staan.
Vanaf € 12,- per maand ben je flexibel en betrouwbaar telefonisch bereikbaar en ben je verzekerd van een professionele uitstraling en uitstekende persoonlijke service. Onze diensten zijn uiteraard dagelijks opzegbaar. Meer weten? Chat, mail of bel met ons! Wij staan je op werkdagen tussen negen en vijf graag te woord.